Segment E

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
sprzedane E01 parter
sprzedane E02 49,32 2 piętro deweloperski  6249  308200
sprzedane E03 47,67 2 piętro deweloperski  6949  331258
sprzedane E04 32,31 2 piętro deweloperski  6949  224522
sprzedane E05 36,86 2 piętro deweloperski  5949  219280
sprzedane E06 36,41 2 piętro deweloperski  5949  216603
sprzedane E07 50,14 3 piętro deweloperski  5949  298282
sprzedane E08 51,06 2 piętro deweloperski  5949  303755
sprzedane E09 48,19 2 piętro deweloperski  5949  286682
sprzedane E10 50,66 2 piętro deweloperski  6949  352036
sprzedane E11 47,30 2 poddasze deweloperski  6949  328687
sprzedane E12 45,89 2 poddasze deweloperski  6400  293696
sprzedane E13 31,76 2 poddasze deweloperski  6949  220700
sprzedane E14 33,45 2 poddasze deweloperski  5949  198994
sprzedane E15 33,49 2 poddasze deweloperski  5949  199232
sprzedane E16 48,27 3 poddasze deweloperski  5949  287158
sprzedane E17 48,15 2 poddasze deweloperski  5949  286444
sprzedane E18 46,29 2 poddasze deweloperski  5949  275379
sprzedane E19 47,25 2 poddasze deweloperski  6449  304715
X