Segment A

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja          Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
chwilowo wyłączone ze sprzedaży A01 36,46 2 parter wykończone 6000 218760
sprzedane A02 38,81 2 parter wykończone, wyposażone 6200 240622
sprzedane A03 31,36 2 parter wykończone 6200 194432
sprzedane A04 36,24 2 parter wykończone, wyposażone 6200 224688
sprzedane A05 36,5 2 parter deweloperski 6200 226300
sprzedane A06 49,82 3 parter deweloperski 6200 308884
chwilowo wyłączone ze sprzedaży A07 44,43 parter deweloperski 6000 275466
chwilowo wyłączone ze sprzedaży A08 39,02 2 parter deweloperski 6200 241924
chwilowo wyłączone ze sprzedaży A09 36,03 2 parter deweloperski 6200 223386
sprzedane A10 50,15 2 piętro wykończone 6000 300900
sprzedane A11 48,46 2 piętro wykończone, wyposażone 6200 300452
sprzedane A12 31,83 2 piętro wykończone 6200 197346
sprzedane A13 37,01 2 piętro wykończone, wyposażone 6690 247596
sprzedane A14 36,58 2 piętro wykończone 6690 244720
sprzedane A15 49,82 3 piętro wykończone, wyposażone 6490 323830
sprzedane A16 50,73 2 piętro wykończone 6200 314526
sprzedane A17 47,37 2 piętro deweloperski 5500 260535
sprzedane A18 51,44 2 piętro deweloperski 5500 282920
sprzedane A19 47,01 2 poddasze wykończone, wyposażone 6490 305094
sprzedane A20 45,13 2 poddasze wykończone, wyposażone 6490 292893
sprzedane A21 31,12 2 poddasze deweloperski 5500 171160
sprzedane A22 31,33 2 poddasze deweloperski 5500 172315
sprzedane A23 31,17 2 poddasze wykończone, wyposażone 5750 179227
sprzedane A24 46,54 3 poddasze wykończone, wyposażone 5900 274586
sprzedane A25 47,03 2 poddasze wykończone, wyposażone 6490 305224
sprzedane A26 43,83 2 poddasze wykończone, wyposażone 6590 288839
sprzedane A27 45,77 2 poddasze deweloperski 5500 251735
X