Segment B

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
sprzedane B01 36,67 2 parter wykończone, wyposażone 5950 318186
sprzedane B02 39,19 2 parter wykończone, wyposażone 6190 242586
sprzedane B03 32,05 2 parter wykończone 6190 198389
sprzedane B04 36,94 2 parter wykończone, wyposażone 6690 247128
sprzedane B05 36,58 2 parter wykończone, wyposażone 6690 244720
sprzedane B06 50,1 3 parter wykończone, wyposażone 6200 310620
sprzedane B07 43,97 2 parter wykończone, wyposażone 6490 285365
sprzedane B08 39,19 2 parter wykończone, wyposażone 6790 266100
sprzedane B09 36,77 2 parter wykończone, wyposażone 6690 245991
sprzedane B10 50,42 2 piętro wykończone, wyposażone 6990 352436
sprzedane B11 47,35 2 piętro wykończone, wyposażone 6290 297831
sprzedane B12 31,89 2 piętro deweloperskie 5500 175395
sprzedane B13 36,98 2 piętro deweloperskie 5500 203390
sprzedane B14 36,93 2 piętro deweloperskie 5500 203115
sprzedane B15 49,89 3 piętro wykończone 6000 299340
sprzedane B16 50,46 2 piętro deweloperskie 5500 277530
sprzedane B17 47,38 2 piętro wykończone, wyposażone 6490 307970
sprzedane B18 49,6 2 piętro deweloperskie 5500 272800
sprzedane B19 47,03 2 poddasze wykończone, wyposażone 6490 305224
sprzedane B20 46,39 2 poddasze wykończone, wyposażone 6490 301071
sprzedane B21,B22 75,79 2 poddasze stan deweloperski 5300 401687
sprzedane B23 33,09 2 poddasze stan deweloperski 6290 208136
sprzedane B24 47,6 3 poddasze stan deweloperski 6000 285600
sprzedane B25 48,48 2 poddasze wykończone, wyposażone 6500 315120
sprzedane B26 45,72 2 poddasze wykończone, wyposażone 6990 319583
sprzedane B27 46,85 2 poddasze wykończone, wposażone 6490 304056
X