Segment C

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzuty
sprzedane C01 52,06 3 parter wykończone, wyposażone 6200 322772
sprzedane C02 50,65 3 parter deweloperskie 5500 276375
sprzedane C03 44,39 2 parter deweloperskie 5500 244145
sprzedane C04 39,53 2 parter deweloperskie 5500 217415
sprzedane C05 52,28 3 parter deweloperskie 5500 281435
sprzedane C06 39,11 2 parter deweloperskie 5500 215105
sprzedane C07 44,07 2 parter deweloperskie 5500 242385
sprzedane C08 50,20 3 parter deweloperskie 5500 276100
sprzedane C09 37,55 2 parter deweloperskie 5500 206250
sprzedane C10 52,12 3 piętro deweloperskie 5500 286660
sprzedane C11 50,65 3 piętro deweloperskie 5500 276650
sprzedane C12 50,71 2 piętro wykończone, wyposażone 6800 347412
sprzedane C13 47,66 2 piętro deweloperskie 6600 316734
sprzedane C14 58,53 3 piętro deweloperskie 5500 320870
sprzedane C15 47,99 2 piętro deweloperskie 5500 262460
sprzedane C16 51,09 2 piętro deweloperskie 5500 280885
sprzedane C17 50,65 3 piętro deweloperskie 5500 270490
sprzedane C18 37,05 2 piętro deweloperskie 5500 203775
sprzedane C19 47,04 3 poddasze deweloperskie 5500 270490
sprzedane C20 46,45 3 poddasze deweloperskie 5900 274055
sprzedane C21 44,88 2 poddasze deweloperskie 5500 253990
sprzedane C22 43,32 2 poddasze deweloperskie 5500 245300
sprzedane C23 53,25 3 poddasze deweloperskie 5500 297935
sprzedane C24 45,02 2 poddasze wykończone, wyposażone 6500 283530
sprzedane C25 47,83 2 poddasze wykończone, wyposażone 6890 329548
sprzedane C26 44,55 3 poddasze deweloperskie 5500 256740
sprzedane C27 35,09 2 poddasze deweloperskie 5500 192995
X