Segment D

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
sprzedane D01 36,67 2 parter deweloperski  5790  212319
sprzedane D02 39,17 2 parter deweloperski  6590  258130
sprzedane D03 31,94 2 parter deweloperski  6590  210484
sprzedane D04 36,97 2 parter deweloperski  6790  251026
sprzedane D05 36,86 2 parter deweloperski  5500  202730
sprzedane D06 49,79 3 parter deweloperski  5550  276334
dostępne D07 55,15 3 parter wykończony, wyposażony  8200  452230
sprzedane D08 28,19 2 parter wykończony, wyposażony  8200  231158
sprzedane D09 36,75 2 parter deweloperski  5790  212782
sprzedane D10 50,14 2 piętro wykończone, wyposażone  6949  348422
sprzedane D11 47,22 2 piętro deweloperski  6200  292764
sprzedane D12 31,90 2 piętro deweloperski  6949  221673
sprzedane D13 36,98 2 piętro deweloperski  5500  203390
sprzedane D14 36,97 2 piętro deweloperski  5500  203335
sprzedane D15 49,85 3 piętro deweloperski  5500  274175
sprzedane D16 50,46 2 piętro wykończone, wyposażone  7800  393588
sprzedane D17 47,00 2 piętro wykończone  9500  446500
sprzedane D18 49,98 2 piętro deweloperski  5500  274890
sprzedane D19 48,09 2 poddasze deweloperski  7200  346248
sprzedane D20 47,07 2 poddasze deweloperski  7900  371853
sprzedane D21,D22 75,79 2 poddasze deweloperski  5900  447161
sprzedane D23 35,05 2 poddasze deweloperski  6949 243562
sprzedane D24 48,18 3 poddasze deweloperski  5500  264990
sprzedane D25 48,85 2 poddasze deweloperski  5500  268675
sprzedane D26 45,74 2 poddasze deweloperski  5500  251570
sprzedane D27 48,20 2 poddasze wykończone, wyposażone  7200  347040
X