Segment C

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
sprzedane C01 40,00 2 parter deweloperski  zł
sprzedane C02 46,58 2 parter deweloperski  zł
sprzedane C03 52,20 3 parter deweloperski  zł
sprzedane C04 39,57 2 parter deweloperski  zł
sprzedane C05 39,72 2 parter deweloperski  zł
sprzedane C06 50,18 3 parter deweloperski  zł
sprzedane C07 44,54 2 parter deweloperski 11 800  zł
sprzedane  C08 40,00 2 parter deweloperski  zł
sprzedane C09 42,32 2 parter deweloperski  zł
sprzedane C10 30,73 2 parter deweloperski  zł
sprzedane C11 48,22 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C12 53,33 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C13 52,20 3 piętro deweloperski  zł
sprzedane C14 39,57 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C15 39,57 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C16 50,16 3 piętro deweloperski  zł
sprzedane C17 51,29 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C18 48,22 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C19 50,65 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C20 50,66 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane C21 47,78 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C22 52,89 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C23 52,20 3 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C24 38,68 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C25 38,68 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C26 49,91 3 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C27 50,53 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C28 47,78 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C29 49,69 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane C30 49,69 2 poddasze deweloperski  zł
X