Segment D

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
rezerwacja D01 30,73 2 parter deweloperski
rezerwacja D02 42,32 2 parter deweloperski
rezerwacja D03 40,00 2 parter deweloperski
rezerwacja  D04 44,54 2 parter deweloperski
rezerwacja D05 50,16 3 parter deweloperski
rezerwacja D06 39,57 2 parter deweloperski
rezerwacja D07 39,57 2 parter deweloperski
rezerwacja D08 52,20 3 parter deweloperski
rezerwacja D09 46,58 2 parter deweloperski
rezerwacja D10 40,00 2 parter deweloperski
dostępne D11 50,66 2 piętro deweloperski 11 800 zł
rezerwacja D12 50,65 2 piętro deweloperski
dostępne D13 48,22 2 piętro deweloperski 11 800 zł
rezerwacja D14 51,29 2 piętro deweloperski
rezerwacja D15 50,16 3 piętro deweloperski
rezerwacja D16 39,57 2 piętro deweloperski
rezerwacja D17 39,57 2 piętro deweloperski
sprzedane D18 52,20 3 piętro deweloperski
rezerwacja D19 53,33 2 piętro deweloperski
dostępne D20 48,22 2 piętro deweloperski 11 400 zł
rezerwacja D21 49,70 2 poddasze deweloperski
dostępne D22 49,69 2 poddasze deweloperski 11 400 zł
rezerwacja D23 47,78 3 poddasze deweloperski 11 400 zł
sprzedane D24 50,52 2 poddasze deweloperski
sprzedane D25 49,91 3 poddasze deweloperski
rezerwacja D26 38,67 2 poddasze deweloperski
sprzedane D27 38,77 2 poddasze deweloperski
sprzedane D28 52,20 3 poddasze deweloperski
dostępne D29 52,88 2 poddasze deweloperski 10 900 zł
dostępne D30 47,78 2 poddasze deweloperski 11 400 zł
X