Segment B

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
sprzedane B01 52,44 3 parter deweloperski
sprzedane B02 50,10 3 parter deweloperski
sprzedane B03 44,48 2 parter deweloperski
sprzedane B04 39,94 2 parter deweloperski
sprzedane B05 52,19 3 parter deweloperski
sprzedane B06 39,94 2 parter deweloperski
sprzedane B07 44,48 2 parter deweloperski
sprzedane B08 50,10 3 parter deweloperski
sprzedane B09 37,34 2 parter deweloperski
sprzedane B10 52,44 3 piętro deweloperski
sprzedane B11 50,10 3 piętro deweloperski
sprzedane B12 51,23 2 piętro deweloperski
sprzedane B13 48,16 2 piętro deweloperski
sprzedane B14 58,56 3 piętro deweloperski
sprzedane B15 48,16 2 piętro deweloperski
sprzedane B16 51,23 2 piętro deweloperski
sprzedane B17 50,10 3 piętro deweloperski
sprzedane B18 37,34 2 piętro deweloperski
sprzedane B19 50,91 3 poddasze deweloperski
sprzedane B20 49,85 3 poddasze deweloperski
sprzedane B21 50,47 2 poddasze deweloperski
sprzedane B22 47,72 2 poddasze deweloperski
sprzedane B23 57,98 3 poddasze deweloperski
sprzedane B24 47,72 2 poddasze deweloperski
sprzedane B25 50,47 2 poddasze deweloperski
sprzedane B26 49,85 3 poddasze deweloperski
sprzedane B27 36,54 2 poddasze deweloperski
X