Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
sprzedane A01 30,73 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A02 42,32 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A03 39,94 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A04 44,48 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A05 50,10 3 parter deweloperski  zł
sprzedane A06 39,57 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A07 38,68 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A08 37,34 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A09 52,14 3 parter deweloperski  zł
sprzedane A10 46,16 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A11 39,84 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A12 40,23 2 parter deweloperski  zł
sprzedane A13 50,66 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A14 50,65 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A15 48,16 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A16 51,23 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A17 50,10 3 piętro deweloperski  zł
sprzedane A18 39,57 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A19 38,68 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A20 37,34 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A21 52,14 3 piętro deweloperski  zł
sprzedane A22 52,92 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A23 48,03 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A24 48,45 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane A25 49,70 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A26 46,69 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A27 47,72 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A28 50,47 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A29 49,85 3 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A30 38,68 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A31 37,88 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A32 36,54 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A33 52,14 3 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A34 52,48 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A35 47,59 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane A36 48,00 2 poddasze deweloperski  zł

 

Segment A

X