Segment E

Status Nr Pow. użytk.
[m2]
Liczba pokoi Kondygnacja Stan Cena
za [m2]
Cena lokalu Rzut
rezerwacja E01 52,24 3 parter deweloperski  zł
sprzedane E02 50,10 3 parter deweloperski  zł
rezerwacja E03 44,48 2 parter deweloperski  12 600 zł
sprzedane E04 39,84 2 parter deweloperski  zł
sprzedane E05 52,17 3 parter deweloperski  zł
sprzedane E06 40,75 2 parter deweloperski  zł
sprzedane E07 39,84 2 parter deweloperski  zł
sprzedane E08 42,87 2 parter deweloperski  zł
sprzedane E09 48,50 2 parter deweloperski  zł
sprzedane E10 37,34 2 parter deweloperski  zł
sprzedane E11 36,93 2 parter deweloperski  zł
sprzedane E12 52,44 3 piętro deweloperski  zł
sprzedane E13 50,10 3 piętro deweloperski  zł
rezerwacja E14 51,23 2 piętro deweloperski  zł
rezerwacja E15 48,16 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane E16 58,56 3 piętro deweloperski  zł
sprzedane E17 49,08 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane E18 48,06 2 piętro deweloperski  zł
rezerwacja E19 51,08 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane E20 48,50 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane E21 37,24 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane E22 36,93 2 piętro deweloperski  zł
sprzedane E23 51,00 3 poddasze deweloperski  zł
sprzedane E24 49,85 3 poddasze deweloperski  zł
sprzedane E25 50,47 2 poddasze deweloperski  zł
rezerwacja E26 47,72 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane E27 58,01 3 poddasze deweloperski  zł
dostępne E28 48,64 2 poddasze deweloperski  11 400 zł
sprzedane E29 47,61 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane E30 50,56 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane E31 48,50 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane E32 36,54 2 poddasze deweloperski  zł
sprzedane E33 36,18 2 poddasze deweloperski  zł
X